Classement 11e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amiens | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | V V V V N | |
2 | Lorient | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | V V V V V | |
- | Dunkerque | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | V V V V V | |
4 | Grenoble | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | N V V V N | |
5 | Metz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | +8 | N N V V V | |
- | Annecy | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | D V V V V | |
- | Paris FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | V D V V V | |
8 | Guingamp | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | D N V D V | |
- | Ajaccio AC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | V V V N | |
- | Pau | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | V V V N D | |
- | Bastia | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | N V N N N | |
12 | Laval | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | D N V V D | |
- | Caen | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | N V V D D | |
- | Red Star | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | V D D N V | |
15 | Troyes | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | D D V D V | |
16 | Clermont | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | D D N V D | |
17 | Rodez | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | D D D V N | |
18 | Martigues | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | D D N D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations