Classement 12e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | V D V V N | |
2 | Metz | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | V D D D V | |
3 | Rodez | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | V D V N N | |
- | Laval | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | V V D D N | |
- | Lorient | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | N D V N D | |
6 | Annecy | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | N N N D N | |
- | Clermont | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | V D D N V | |
- | Red Star | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | D N D D V | |
- | Martigues | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | V D D N V | |
10 | Guingamp | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | V V D D D | |
11 | Bastia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | N V D N D | |
- | Pau | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | D D V D D | |
13 | Caen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | D D D N V | |
- | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | D V N D D | |
- | Troyes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | D N D D V | |
16 | Grenoble | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | V D D D D | |
- | Amiens | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | D D D V D | |
18 | Ajaccio AC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | N D D D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations