Classement 14e journée
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 28 | |
3 | 27 |
|
- | 26 | |
4 | 25 |
|
- | 24 | |
5 | 23 |
|
6 | 22 |
|
- | 21 | |
7 | 20 |
|
8 | 19 | |
10 | 18 | |
- | 17 | |
12 | 16 | |
14 | 15 |
|
17 | 14 |
|
- | 13 | |
- | 12 | |
- | 11 | |
- | 10 | |
18 | 9 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations