Classement 15e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | +9 | V V N N V | |
2 | Laval | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | +4 | V D D N V | |
3 | Metz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | D D D V N | |
4 | Rodez | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | D V N N N | |
- | Lorient | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | D V N D N | |
- | Guingamp | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | D D D D V | |
7 | Bastia | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | N N D N N | |
- | Annecy | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | -4 | N D N D N | |
- | Martigues | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | D D N V N | |
10 | Dunkerque | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | N D D V D | |
- | Troyes | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | D D V V D | |
- | Clermont | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | D N V D D | |
- | Red Star | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | N D D V D | |
14 | Amiens | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | D V D D V | |
15 | Pau | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | D V D D D | |
16 | Caen | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | D N V D D | |
- | Grenoble | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | D D D D N | |
18 | Ajaccio AC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 | D D D D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations