Classement 15e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6 | +14 | V V V V V | |
- | Dunkerque | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | V V V V V | |
3 | Metz | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | V V V V V | |
- | Annecy | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | V V V V V | |
5 | Amiens | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | V V V N N | |
6 | Guingamp | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | V D V V V | |
7 | Pau | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | V N D N V | |
- | Grenoble | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | V V N D D | |
- | Paris FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | V V V N N | |
- | Ajaccio AC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | N N D V D | |
11 | Bastia | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | +2 | V N N N N | |
- | Laval | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | V V D N V | |
- | Caen | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | V D D V N | |
14 | Rodez | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | +1 | D V N V V | |
15 | Clermont | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | N V D V N | |
16 | Troyes | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | V D V N N | |
- | Red Star | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | D N V D N | |
18 | Martigues | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 17 | -16 | D D D D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations