Classement 17e journée
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 33 |
|
2 | 32 |
|
3 | 31 |
|
4 | 30 | |
- | 29 | |
6 | 28 |
|
- | 27 | |
7 | 26 |
|
- | 25 | |
- | 24 | |
8 | 23 | |
10 | 22 |
|
11 | 21 | |
14 | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
- | 17 | |
- | 16 | |
16 | 15 |
|
- | 14 | |
- | 13 | |
18 | 12 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations