Classement 18e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 | V N N V D | |
2 | Laval | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 8 | +6 | D D N V V | |
3 | Clermont | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | V D D V V | |
4 | Metz | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | D V N N N | |
- | Guingamp | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | D D V D V | |
6 | Annecy | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 | D N D N V | |
- | Red Star | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | D V D V N | |
- | Martigues | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | N V N D V | |
9 | Rodez | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | V N N N N | |
- | Troyes | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 | V V D V D | |
11 | Lorient | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | V N D N D | |
- | Dunkerque | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | D V D N N | |
13 | Bastia | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | N D N N D | |
14 | Grenoble | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | D D N D V | |
15 | Pau | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | V D D D N | |
- | Amiens | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 | V D D V D | |
17 | Caen | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | N V D D D | |
18 | Ajaccio AC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | D D D D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations