Classement 18e journée
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 34 | |
3 | 33 |
|
- | 32 | |
4 | 31 |
|
5 | 30 |
|
6 | 29 | |
- | 28 | |
- | 27 | |
- | 26 | |
8 | 25 |
|
9 | 24 | |
11 | 23 | |
14 | 22 |
|
15 | 21 |
|
- | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
- | 17 | |
- | 16 | |
16 | 15 |
|
- | 14 | |
- | 13 | |
18 | 12 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations