Classement 22e journée
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 46 |
|
- | 45 | |
- | 44 | |
2 | 43 |
|
- | 42 | |
3 | 41 |
|
- | 40 | |
4 | 39 |
|
5 | 38 |
|
- | 37 | |
6 | 36 |
|
- | 35 | |
7 | 34 |
|
- | 33 | |
- | 32 | |
8 | 31 |
|
9 | 30 |
|
10 | 29 | |
- | 28 | |
12 | 27 |
|
- | 26 | |
- | 25 | |
13 | 24 |
|
15 | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
- | 20 | |
- | 19 | |
17 | 18 |
|
- | 17 | |
- | 16 | |
18 | 15 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations