Classement 23e journée
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 20 |
|
- | 19 | |
2 | 18 | |
4 | 17 |
|
5 | 16 | |
7 | 15 |
|
8 | 14 |
|
9 | 13 | |
12 | 12 | |
- | 11 | |
14 | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
16 | 7 |
|
17 | 6 |
|
- | 5 | |
18 | 4 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations