Classement 4e journée
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | V V | |
- | Metz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | V V | |
- | Guingamp | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | V V | |
4 | Annecy | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | V N | |
- | Bastia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | N V | |
6 | Clermont | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | V | |
- | Lorient | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | V D | |
- | Dunkerque | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | D V | |
- | Martigues | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | V D | |
- | Red Star | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | D V D | |
11 | Pau | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | N N | |
12 | Ajaccio AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | D N | |
- | Laval | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | D N | |
- | Troyes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | D D N | |
15 | Rodez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | D D | |
- | Grenoble | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | D | |
- | Caen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | D D | |
- | Amiens | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations