Classement 4e journée
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 6 | |
- | 5 | |
4 | 4 | |
6 | 3 | |
11 | 2 |
|
12 | 1 |
|
15 | 0 |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 6 | |
- | 5 | |
4 | 4 | |
6 | 3 | |
11 | 2 |
|
12 | 1 |
|
15 | 0 |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations