Classement 9e journée
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 21 |
|
- | 20 | |
2 | 19 |
|
- | 18 | |
- | 17 | |
3 | 16 | |
5 | 15 | |
9 | 14 | |
11 | 13 |
|
- | 12 | |
12 | 11 |
|
- | 10 | |
13 | 9 | |
15 | 8 | |
- | 7 | |
- | 6 | |
17 | 5 |
|
18 | 4 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations