Classement journées 10 à 12
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 7 | |
3 | 6 | |
9 | 5 |
|
10 | 4 | |
12 | 3 | |
- | 2 | |
14 | 1 | |
17 | 0 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 7 | |
3 | 6 | |
9 | 5 |
|
10 | 4 | |
12 | 3 | |
- | 2 | |
14 | 1 | |
17 | 0 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations
Aucun stubiste connecté...