Classement journées 10 à 24
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 30 |
|
2 | 29 | |
- | 28 | |
- | 27 | |
4 | 26 |
|
5 | 25 |
|
6 | 24 |
|
7 | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
9 | 20 |
|
10 | 19 |
|
12 | 18 | |
- | 17 | |
14 | 16 | |
16 | 15 | |
- | 14 | |
- | 13 | |
- | 12 | |
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
18 | 8 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations