Classement journées 10 à 31
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 45 | |
- | 44 | |
- | 43 | |
- | 42 | |
- | 41 | |
3 | 40 |
|
- | 39 | |
4 | 38 |
|
- | 37 | |
- | 36 | |
5 | 35 |
|
6 | 34 |
|
- | 33 | |
7 | 32 |
|
- | 31 | |
8 | 30 |
|
9 | 29 |
|
10 | 28 |
|
11 | 27 |
|
12 | 26 | |
14 | 25 |
|
15 | 24 | |
- | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
- | 20 | |
17 | 19 |
|
- | 18 | |
- | 17 | |
- | 16 | |
- | 15 | |
- | 14 | |
18 | 13 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations