Classement journées 11 à 19
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clermont | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | V D D V V | |
2 | Laval | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | N V V N | |
3 | Red Star | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | V D V N | |
4 | Troyes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | V D V D | |
- | Metz | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | D V N N N | |
- | Guingamp | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | D V D V | |
7 | Paris FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | N N V D D | |
- | Dunkerque | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | D V D N N | |
- | Annecy | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | N D N V | |
10 | Lorient | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | D N D V | |
- | Rodez | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 12 | -3 | N N N N D | |
- | Grenoble | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | D N D V | |
- | Pau | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | D D D N V | |
- | Martigues | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | N D V D | |
15 | Caen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | V D D D D | |
- | Amiens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | D D V D | |
- | Bastia | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | D N N D D | |
18 | Ajaccio AC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | D D D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations