Classement journées 12 à 22
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 23 | |
3 | 22 |
|
- | 21 | |
4 | 20 | |
- | 19 | |
6 | 18 |
|
7 | 17 | |
- | 16 | |
9 | 15 |
|
10 | 14 | |
12 | 13 |
|
13 | 12 | |
- | 11 | |
16 | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
- | 7 | |
- | 6 | |
- | 5 | |
18 | 4 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations