Classement journées 12 à 23
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 26 | |
- | 25 | |
- | 24 | |
3 | 23 |
|
4 | 22 |
|
- | 21 | |
5 | 20 | |
- | 19 | |
7 | 18 |
|
8 | 17 | |
10 | 16 |
|
12 | 15 | |
14 | 14 |
|
15 | 13 |
|
- | 12 | |
- | 11 | |
16 | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
- | 7 | |
- | 6 | |
- | 5 | |
18 | 4 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations