Classement journées 12 à 28
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 38 |
|
- | 37 | |
- | 36 | |
2 | 35 |
|
- | 34 | |
- | 33 | |
3 | 32 |
|
- | 31 | |
4 | 30 |
|
5 | 29 | |
- | 28 | |
- | 27 | |
- | 26 | |
7 | 25 |
|
- | 24 | |
8 | 23 |
|
10 | 22 | |
12 | 21 | |
14 | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
- | 17 | |
- | 16 | |
16 | 15 | |
- | 14 | |
- | 13 | |
- | 12 | |
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
18 | 8 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations