Classement journées 13 à 31
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 41 |
|
2 | 40 |
|
- | 39 | |
3 | 38 |
|
- | 37 | |
- | 36 | |
- | 35 | |
- | 34 | |
- | 33 | |
4 | 32 |
|
5 | 31 |
|
- | 30 | |
6 | 29 | |
8 | 28 |
|
9 | 27 |
|
- | 26 | |
- | 25 | |
10 | 24 | |
12 | 23 | |
14 | 22 |
|
15 | 21 | |
- | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
- | 17 | |
- | 16 | |
- | 15 | |
- | 14 | |
17 | 13 |
|
- | 12 | |
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
18 | 7 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations