Classement journées 14 à 21
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 10 | |
4 | 9 | |
6 | 8 |
|
7 | 7 | |
10 | 6 | |
- | 5 | |
13 | 4 |
|
16 | 3 | |
- | 2 | |
18 | 1 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 10 | |
4 | 9 | |
6 | 8 |
|
7 | 7 | |
10 | 6 | |
- | 5 | |
13 | 4 |
|
16 | 3 | |
- | 2 | |
18 | 1 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations