Classement journées 14 à 22
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 20 |
|
2 | 19 |
|
3 | 18 |
|
4 | 17 |
|
5 | 16 |
|
- | 15 | |
6 | 14 | |
10 | 13 | |
- | 12 | |
- | 11 | |
12 | 10 |
|
13 | 9 | |
17 | 8 |
|
- | 7 | |
- | 6 | |
- | 5 | |
- | 4 | |
- | 3 | |
- | 2 | |
18 | 1 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations