Classement journées 14 à 25
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 26 |
|
- | 25 | |
- | 24 | |
2 | 23 | |
4 | 22 |
|
5 | 21 |
|
6 | 20 |
|
- | 19 | |
7 | 18 | |
9 | 17 | |
11 | 16 |
|
13 | 15 | |
- | 14 | |
- | 13 | |
15 | 12 |
|
- | 11 | |
16 | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
- | 7 | |
- | 6 | |
18 | 5 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations