Classement journées 14 à 26
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 26 | |
3 | 25 |
|
4 | 24 |
|
5 | 23 | |
- | 22 | |
7 | 21 |
|
- | 20 | |
8 | 19 | |
10 | 18 |
|
11 | 17 |
|
- | 16 | |
14 | 15 | |
- | 14 | |
- | 13 | |
- | 12 | |
- | 11 | |
16 | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
- | 7 | |
- | 6 | |
18 | 5 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations