Classement journées 16 à 31
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 34 |
|
- | 33 | |
2 | 32 |
|
- | 31 | |
3 | 30 |
|
- | 29 | |
- | 28 | |
- | 27 | |
4 | 26 |
|
5 | 25 |
|
6 | 24 |
|
8 | 23 | |
10 | 22 | |
- | 21 | |
12 | 20 |
|
13 | 19 |
|
14 | 18 |
|
15 | 17 | |
- | 16 | |
- | 15 | |
- | 14 | |
- | 13 | |
17 | 12 |
|
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
- | 7 | |
18 | 6 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations