Classement journées 2 à 14
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 28 |
|
- | 27 | |
- | 26 | |
2 | 25 |
|
3 | 24 | |
- | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
5 | 20 |
|
6 | 19 | |
8 | 18 |
|
9 | 17 | |
11 | 16 |
|
12 | 15 | |
16 | 14 |
|
- | 13 | |
17 | 12 |
|
- | 11 | |
- | 10 | |
18 | 9 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations