Classement journées 2 à 22
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 43 |
|
- | 42 | |
- | 41 | |
2 | 40 | |
4 | 39 |
|
- | 38 | |
- | 37 | |
- | 36 | |
5 | 35 |
|
6 | 34 |
|
7 | 33 |
|
- | 32 | |
- | 31 | |
- | 30 | |
8 | 29 |
|
9 | 28 | |
11 | 27 |
|
12 | 26 |
|
- | 25 | |
- | 24 | |
13 | 23 | |
- | 22 | |
16 | 21 |
|
- | 20 | |
- | 19 | |
17 | 18 |
|
- | 17 | |
- | 16 | |
18 | 15 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations