Classement journées 2 à 4
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 7 | |
4 | 6 | |
- | 5 | |
9 | 4 |
|
12 | 3 | |
15 | 2 |
|
16 | 1 | |
18 | 0 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 7 | |
4 | 6 | |
- | 5 | |
9 | 4 |
|
12 | 3 | |
15 | 2 |
|
16 | 1 | |
18 | 0 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations