Classement journées 3 à 14
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 28 |
|
- | 27 | |
- | 26 | |
- | 25 | |
- | 24 | |
- | 23 | |
2 | 22 |
|
3 | 21 | |
5 | 20 |
|
6 | 19 |
|
- | 18 | |
7 | 17 |
|
8 | 16 | |
10 | 15 | |
14 | 14 |
|
- | 13 | |
15 | 12 |
|
17 | 11 |
|
- | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
- | 7 | |
18 | 6 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations