Classement journées 3 à 28
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 52 | |
- | 51 | |
- | 50 | |
3 | 49 |
|
4 | 48 |
|
- | 47 | |
- | 46 | |
- | 45 | |
- | 44 | |
5 | 43 |
|
6 | 42 |
|
- | 41 | |
- | 40 | |
- | 39 | |
- | 38 | |
7 | 37 |
|
8 | 36 |
|
- | 35 | |
9 | 34 |
|
10 | 33 | |
12 | 32 |
|
13 | 31 |
|
15 | 30 |
|
- | 29 | |
- | 28 | |
- | 27 | |
- | 26 | |
16 | 25 |
|
- | 24 | |
17 | 23 |
|
- | 22 | |
- | 21 | |
- | 20 | |
18 | 19 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations