Classement journées 4 à 13
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 22 |
|
- | 21 | |
2 | 20 |
|
3 | 19 |
|
4 | 18 | |
- | 17 | |
- | 16 | |
6 | 15 | |
8 | 14 | |
10 | 13 | |
- | 12 | |
13 | 11 | |
- | 10 | |
15 | 9 |
|
16 | 8 |
|
- | 7 | |
18 | 6 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations