Classement journées 4 à 18
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 30 |
|
- | 29 | |
2 | 28 | |
- | 27 | |
4 | 26 | |
6 | 25 |
|
- | 24 | |
7 | 23 | |
- | 22 | |
9 | 21 |
|
10 | 20 |
|
11 | 19 | |
13 | 18 |
|
14 | 17 |
|
15 | 16 |
|
- | 15 | |
16 | 14 |
|
- | 13 | |
- | 12 | |
- | 11 | |
- | 10 | |
17 | 9 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations