Classement journées 4 à 21
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 37 |
|
- | 36 | |
- | 35 | |
- | 34 | |
2 | 33 | |
- | 32 | |
5 | 31 |
|
- | 30 | |
6 | 29 | |
- | 28 | |
- | 27 | |
8 | 26 |
|
- | 25 | |
9 | 24 | |
11 | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
13 | 20 | |
- | 19 | |
15 | 18 |
|
- | 17 | |
16 | 16 |
|
17 | 15 |
|
18 | 14 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations