Classement journées 4 à 22
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 40 |
|
- | 39 | |
- | 38 | |
- | 37 | |
2 | 36 | |
- | 35 | |
4 | 34 |
|
5 | 33 |
|
6 | 32 | |
- | 31 | |
- | 30 | |
- | 29 | |
- | 28 | |
8 | 27 | |
- | 26 | |
- | 25 | |
10 | 24 |
|
11 | 23 | |
- | 22 | |
- | 21 | |
14 | 20 |
|
- | 19 | |
15 | 18 |
|
16 | 17 |
|
- | 16 | |
17 | 15 |
|
18 | 14 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations