Classement journées 5 à 19
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunkerque | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | V V V V D | |
2 | Metz | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | V V V N V | |
3 | Lorient | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | V V V V N | |
4 | Guingamp | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | V V V N V | |
5 | Annecy | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | V V V N D | |
6 | Laval | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | D N V V N | |
- | Paris FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | V N N D V | |
- | Amiens | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | N N D D V | |
9 | Bastia | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | +7 | N N N V V | |
- | Grenoble | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | N D D V V | |
- | Rodez | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | N V V D V | |
12 | Pau | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | D N V V N | |
13 | Troyes | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | D V N N V | |
- | Ajaccio AC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | D V D D V | |
15 | Clermont | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | D V N N N | |
- | Caen | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | D V N D D | |
17 | Red Star | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | V D N V D | |
18 | Martigues | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | -15 | D D D D D |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations