Classement journées 7 à 22
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 36 |
|
- | 35 | |
- | 34 | |
- | 33 | |
- | 32 | |
2 | 31 |
|
- | 30 | |
3 | 29 |
|
4 | 28 |
|
5 | 27 |
|
6 | 26 | |
8 | 25 |
|
- | 24 | |
- | 23 | |
- | 22 | |
9 | 21 |
|
10 | 20 | |
12 | 19 | |
14 | 18 |
|
- | 17 | |
15 | 16 |
|
16 | 15 |
|
17 | 14 |
|
- | 13 | |
- | 12 | |
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
18 | 8 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations