Classement journées 7 à 23
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 39 |
|
- | 38 | |
- | 37 | |
- | 36 | |
- | 35 | |
- | 34 | |
- | 33 | |
2 | 32 |
|
3 | 31 |
|
4 | 30 |
|
- | 29 | |
5 | 28 | |
- | 27 | |
7 | 26 | |
- | 25 | |
9 | 24 |
|
10 | 23 |
|
- | 22 | |
- | 21 | |
11 | 20 | |
14 | 19 |
|
15 | 18 |
|
16 | 17 |
|
- | 16 | |
17 | 15 |
|
- | 14 | |
- | 13 | |
- | 12 | |
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
18 | 8 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations