Classement journées 7 à 23
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 25 |
|
- | 24 | |
- | 23 | |
2 | 22 |
|
- | 21 | |
- | 20 | |
- | 19 | |
3 | 18 |
|
4 | 17 | |
7 | 16 | |
- | 15 | |
9 | 14 | |
11 | 13 |
|
12 | 12 |
|
13 | 11 |
|
15 | 10 | |
- | 9 | |
- | 8 | |
- | 7 | |
- | 6 | |
- | 5 | |
17 | 4 |
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations