Classement journées 8 à 28
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 45 |
|
2 | 44 |
|
- | 43 | |
- | 42 | |
- | 41 | |
3 | 40 |
|
- | 39 | |
- | 38 | |
- | 37 | |
- | 36 | |
4 | 35 | |
- | 34 | |
- | 33 | |
6 | 32 |
|
- | 31 | |
- | 30 | |
7 | 29 | |
9 | 28 | |
- | 27 | |
11 | 26 | |
- | 25 | |
13 | 24 |
|
- | 23 | |
16 | 22 | |
- | 21 | |
- | 20 | |
- | 19 | |
- | 18 | |
- | 17 | |
- | 16 | |
- | 15 | |
- | 14 | |
- | 13 | |
18 | 12 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations