Classement journées 9 à 21
Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
---|---|---|
1 | 27 |
|
- | 26 | |
- | 25 | |
- | 24 | |
2 | 23 | |
4 | 22 | |
- | 21 | |
6 | 20 | |
- | 19 | |
8 | 18 | |
10 | 17 | |
13 | 16 |
|
14 | 15 | |
- | 14 | |
16 | 13 |
|
- | 12 | |
- | 11 | |
- | 10 | |
- | 9 | |
18 | 8 |
|
Faire une simulation de classement final Voir toutes les simulations