Fiche
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 55 | 38 | 24 | 7 | 7 | 70 | 29 | +41 | V N V N V | |
2 | St-Etienne | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 74 | 31 | +43 | N N V V V | |
3 | Sochaux | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 59 | 43 | +16 | V N V V V | |
4 | Bordeaux | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 45 | +10 | V D D D D | |
5 | Laval | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 40 | +9 | N V D V D | |
6 | Nantes | 43 | 38 | 19 | 5 | 14 | 64 | 34 | +30 | V V V D V | |
- | Paris SG | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 45 | +13 | D V D D V | |
8 | Nancy | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 50 | 52 | -2 | D N D V V | |
9 | Brest | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 57 | -9 | V D V V V | |
10 | RCS | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 41 | 0 | N V D D D | |
11 | Tours | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 61 | 59 | +2 | N N D D D | |
- | Bastia | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 65 | -22 | D N D V N | |
13 | Lens | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 51 | -7 | V V V V N | |
- | Lille | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46 | 54 | -8 | D N V D D | |
- | Auxerre | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 58 | -15 | V N N V N | |
16 | Lyon | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 38 | 46 | -8 | D V N V D | |
- | Metz | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 35 | 49 | -14 | V D V N D | |
18 | Valenciennes | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 59 | -19 | D D V D N | |
19 | Nice | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 34 | 57 | -23 | D D D D N | |
20 | Montpellier | 22 | 38 | 7 | 8 | 23 | 30 | 67 | -37 | D D D D N |
Palmarès
- Champion
- Monaco
- Vice-champion
- St-Etienne
38e journée
Compétitions de la saison 1981/1982 : Division 1, Coupe de France