Fiche
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nantes | 58 | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 29 | +48 | N V V N V | |
2 | Bordeaux | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 67 | 48 | +19 | N V D N D | |
3 | Paris SG | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 66 | 49 | +17 | D V D V V | |
4 | Lens | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 55 | +9 | N V D N V | |
- | Laval | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 42 | 41 | +1 | V V N V N | |
6 | Monaco | 43 | 38 | 14 | 15 | 9 | 55 | 35 | +20 | N D V D V | |
7 | Nancy | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 74 | 61 | +13 | V V D V D | |
8 | Auxerre | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 56 | 48 | +8 | N D V N V | |
9 | Metz | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 66 | 67 | -1 | V D V D N | |
- | Brest | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 53 | 63 | -10 | D V D N D | |
11 | Toulouse | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 52 | 66 | -14 | V D D V D | |
12 | Sochaux | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 52 | 53 | -1 | V D V D N | |
13 | Lille | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 38 | 45 | -7 | V D N D N | |
- | St-Etienne | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 52 | -11 | D D V N N | |
15 | RCS | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 51 | -11 | D D V D V | |
16 | Rouen | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 54 | -9 | N N V N D | |
- | Bastia | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 52 | -11 | D V V N N | |
18 | Tours | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 58 | 68 | -10 | V D D D V | |
19 | Lyon | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 57 | 77 | -20 | D V D V D | |
- | Mulhouse | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 46 | 76 | -30 | D N D V D |
Compétitions de la saison 1982/1983 : Division 1, Coupe de France