Fiche
Classement
Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 41 | +22 | N V V N D | |
2 | Monaco | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 66 | 33 | +33 | V D V D V | |
3 | Marseille | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | +5 | V V D V D | |
4 | Bordeaux | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | +21 | V D V N V | |
- | Sochaux | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 46 | 31 | +15 | N V V N V | |
- | Auxerre | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 38 | 29 | +9 | V V N V V | |
7 | Guingamp | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 46 | +13 | N V V V V | |
8 | Lens | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 31 | +12 | D D V V V | |
9 | Nantes | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 39 | -2 | N D D D V | |
10 | Nice | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39 | 31 | +8 | N N D N D | |
11 | Paris SG | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | +11 | N V D N D | |
12 | Bastia | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 48 | -8 | D D N N D | |
13 | RCS | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 54 | -14 | D D V D N | |
14 | Lille | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 29 | 44 | -15 | N V N V D | |
15 | Rennes | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 45 | -10 | N D D N V | |
- | Montpellier | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37 | 54 | -17 | V V D N D | |
17 | Ajaccio AC | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 49 | -20 | D V V D N | |
18 | Le Havre | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 47 | -20 | D D D D V | |
19 | Sedan | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 59 | -18 | V N N D D | |
20 | Troyes | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 23 | 48 | -25 | D D D V D |
Compétitions de la saison 2002/2003 : Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue