Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
691px-Logo_Olympique_de_Marseille.svg.png

Marseille France

Note
2.0 / 5 (4 notes)
Année de création
1899
Site officiel
om.net
Stade
Orange Vélodrome
Ville
Marseille

Minutes jouées 1987/1988

Chargement...

Division 1

# Joueur Minutes Matchs
1 Karlheinz Förster K. Förster 3.272 37
2 Jean-Pierre Papin JP. Papin 3.258 37
3 Joseph-Antoine Bell JA. Bell 3.150 35
4 Jean-François Domergue JF. Domergue 2.942 35
5 Alain Giresse A. Giresse 2.830 33
6 Klaus Allofs K. Allofs 2.774 31
7 Yvon Le Roux Y. Le Roux 2.625 31
8 Bernard Genghini B. Genghini 2.226 28
9 Franck Passi F. Passi 2.132 26
10 Abdoulaye Diallo A. Diallo 2.076 31
11 Claude Lowitz C. Lowitz 1.925 22
12 William Ayache W. Ayache 1.877 24
13 Patrick Delamontagne P. Delamontagne 1.602 26
14 Pape Abdoulaye Fall P. Fall 1.066 15
15 Benoît Cauet B. Cauet 669 11
16 Patrice Eyraud P. Eyraud 459 7
17 Patrick Appriou P. Appriou 454 8
18 Moïse Regina M. Regina 409 6
19 Abedi Pelé A. Pelé 406 5
20 Ali Bouafia A. Bouafia 390 12
21 Eric Mura E. Mura 335 5
22 Didier Santini D. Santini 234 4
23 Henri Stambouli H. Stambouli 180 2
24 François Brisson F. Brisson 113 4
25 André Basile A. Basile 94 2
26 Gérald Di Giorgio G. Di Giorgio 90 1
27 Frédéric Meyrieu F. Meyrieu 22 1

Afficher cette page pour une autre équipe :

Retour aux statistiques

Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch

Mode fenêtre Archives