St-Quentin France
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Année de création
- 1920
- Site officiel
- osqfootball.com
- Stade
- Stade Paul Debrésie
- Ville
- Saint-Quentin
Classement 1991/1992
| Pos | Equipe | Pts | M | V | N | D | p | c | diff | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | V V V V N | |
| - |
|
9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | N V V V V | |
| 3 |
|
8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | V V N N V | |
| 4 |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | N V V V | |
| - |
|
7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | V N V N N | |
| - |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | V N D V V | |
| - |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | V V V N | |
| - |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | N V V D V | |
| - |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | V N V D V | |
| - |
|
7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | V V V N | |
| 11 |
|
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | V D V N | |
| - |
|
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | V N N N | |
| - |
|
5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | D V N N N | |
| - |
|
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | N N V N | |
| 15 |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | N V N D | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | D N V N | |
| - |
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | D N V N D | |
| - |
|
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | N N V D | |


Voir la fiche complète de la compétition
Afficher cette page pour une autre équipe :