Illzach-Modenheim France
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Année de création
- 1932
- Site officiel
- asimfoot.fr
- Stade
- Stade Joseph Biechlin
- Ville
- Illzach Modenheim
Classement 2010/2011
| Pos | Pts | Equipe (V, N, D) |
|---|---|---|
| 1 | 59 |
|
| - | 58 | |
| 3 | 57 |
|
| 4 | 56 |
|
| - | 55 | |
| - | 54 | |
| - | 53 | |
| 5 | 52 |
|
| - | 51 | |
| 6 | 50 |
|
| - | 49 | |
| 7 | 48 | |
| - | 47 | |
| 9 | 46 |
|
| 10 | 45 |
|
| - | 44 | |
| 11 | 43 |
|
| 12 | 42 |
|
| - | 41 | |
| 14 | 40 | |
| - | 39 | |
| - | 38 | |
| - | 37 | |
| - | 36 | |
| - | 35 | |
| - | 34 | |
| 16 | 33 |
|


Voir la fiche complète de la compétition
Afficher cette page pour une autre équipe :