Patrice Carteron
- Note
- 0 / 5 (0 note)
- Né le
- (55 ans) à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Nationalité
- française
- Taille
- 1.82 m
- Poids
- 73 kg
- Poste
- Défenseur lat. droit
Statistiques au club RCS
Matchs joués contre le club RCS
| Saison | Compétition | Match | Temps | Buts | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/1995 | Division 1 | Rennes - RCS 1-1 | 90' (T) | |||
| 1994/1995 | Division 1 | RCS - Rennes 2-2 | 90' (T) | |||
| 1995/1996 | Division 1 | RCS - Rennes 3-1 | 90' (T) | |||
| 1995/1996 | Division 1 | Rennes - RCS 0-0 | 90' (T) | 1 | ||
| 1996/1997 | Division 1 | Rennes - RCS 2-0 | 90' (T) | 1 | ||
| 1996/1997 | Division 1 | RCS - Rennes 3-0 | 90' (T) | |||
| 1997/1998 | Division 1 | Lyon - RCS 3-1 | 90' (T) | 1 | ||
| 1997/1998 | Division 1 | RCS - Lyon 1-2 | 90' (T) | 1 | ||
| 1998/1999 | Division 1 | RCS - Lyon 0-0 | 90' (T) | |||
| 1998/1999 | Division 1 | Lyon - RCS 3-2 | 90' (T) | |||
| 1999/2000 | Division 1 | RCS - Lyon 4-2 | 51' (T) | |||
| 1999/2000 | Amical | RCS - Lyon 2-2 | 90' (T) | |||
| 2000/2001 | Division 1 | RCS - St-Etienne 3-2 | 90' (T) | 1 | ||
| 2000/2001 | Division 1 | St-Etienne - RCS 3-3 | 90' (T) | |||
| 2001/2002 | Division 2 | St-Etienne - RCS 1-1 | 90' (T) | 1 | ||
| 2001/2002 | Division 2 | RCS - St-Etienne 1-0 | 90' (T) | |||
| Total | 16 matchs | 1.401' | 1 | 5 | 0 | |
Matchs entraînés contre le club RCS
| Saison | Compétition | Match |
|---|---|---|
| 2009/2010 | Ligue 2 | Dijon - RCS 0-0 |
| 2009/2010 | Ligue 2 | RCS - Dijon 3-1 |
| Total | 2 matchs | |