Buteurs
# | Joueur | Age | Equipe | Buts | Buts par match | But toutes les X min. | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulaye Dia | 23 ans | Reims | 12 | 0.71 | 113 | 5 |
2 | Kylian Mbappé | 21 ans | Paris SG | 12 | 0.80 | 83 | 4 |
3 | Memphis Depay | 26 ans | Lyon | 11 | 0.58 | 126 | 6 |
4 | Kevin Volland | 27 ans | Monaco | 10 | 0.56 | 133 | 0 |
5 | Wissam Ben Yedder | 29 ans | Monaco | 9 | 0.47 | 156 | 5 |
6 | Andy Delort | 28 ans | Montpellier | 9 | 0.50 | 166 | 0 |
7 | Moise Kean | 20 ans | Paris SG | 9 | 0.69 | 101 | 0 |
8 | Karl Toko Ekambi | 27 ans | Lyon | 9 | 0.56 | 141 | 0 |
9 | Burak Yilmaz | 34 ans | Lille | 9 | 0.50 | 149 | 2 |
10 | Ludovic Ajorque * | 26 ans | RCS | 8 | 0.44 | 188 | 3 |
11 | Habib Diallo * | 24 ans | RCS | 7 | 0.54 | 140 | 1 |
12 | Tino Kadewere | 24 ans | Lyon | 7 | 0.39 | 163 | 0 |
13 | Gaël Kakuta | 28 ans | Lens | 7 | 0.39 | 179 | 5 |
14 | Amine Gouiri | 20 ans | Nice | 6 | 0.35 | 231 | 2 |
15 | Gaëtan Laborde | 26 ans | Montpellier | 6 | 0.30 | 291 | 0 |
16 | Ibrahima Niane | 21 ans | Metz | 6 | 1.00 | 79 | 1 |
17 | Florian Thauvin | 27 ans | Marseille | 6 | 0.35 | 211 | 0 |
18 | Stéphane Bahoken * | 28 ans | Angers | 5 | 0.31 | 184 | 0 |
19 | Mama Baldé | 24 ans | Dijon | 5 | 0.38 | 207 | 0 |
20 | Jonathan Bamba | 24 ans | Lille | 5 | 0.26 | 326 | 0 |
21 | Ludovic Blas | 22 ans | Nantes | 5 | 0.29 | 259 | 0 |
22 | Irvin Cardona | 22 ans | Brest | 5 | 0.28 | 221 | 0 |
23 | Sofiane Diop | 20 ans | Monaco | 5 | 0.25 | 270 | 0 |
24 | Ignatius Ganago | 21 ans | Lens | 5 | 0.31 | 149 | 0 |
25 | Franck Honorat | 23 ans | Brest | 5 | 0.28 | 202 | 0 |
Les joueurs marqués du symbole (*) ont porté, durant leur carrière, le maillot strasbourgeois.