Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg
lens2014.png

Lens France

Note
4 / 5 (1 note)
Année de création
1906
Site officiel
rclens.fr
Stade
Stade Bollaert-Delelis
Ville
Lens

Classement 2015/2016

Chargement...
Ligue 2 - 2015/2016 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 63 33 18 9 6 52 29 +23 V V D V V
2 600px-Logo_Red_Star_FC_2014.svg.png Red Star 62 33 18 8 7 39 28 +11 D D V V V
3 458px-LogoDFCO.svg.png Dijon 60 33 17 9 7 52 33 +19 V D D D V
4 lehavre2012.png Le Havre 56 33 16 8 9 44 32 +12 D N V V V
5 lens2014.png Lens 55 33 15 10 8 37 27 +10 V D D D V
6 Metz_2021.png Metz 52 33 15 7 11 47 37 +10 V V V V D
7 auxerre.gif Auxerre 50 33 14 8 11 43 40 +3 D V V D N
- clermont2013.png Clermont 50 33 14 8 11 51 49 +2 V D N V D
9 langfr-800px-Nîmes_Olympique_logo_2018.svg.png Nîmes 49 33 13 10 10 48 46 +2 V V D N D
10 chamoisniort2014.png Niort 40 33 8 16 9 37 39 -2 V N V V N
- Logo_AC_Ajaccio_2015.svg.png Ajaccio AC 40 33 9 13 11 32 37 -5 D N N D D
- Logo_Football_Bourg-en-Bresse_Péronnas_01_-_2015.svg.png Bourg-Péronnas 40 33 11 7 15 40 51 -11 D N D V D
13 logo.png Sochaux 39 33 9 12 12 31 31 0 V D D V V
- stade_brestois_2010.png Brest 39 33 10 9 14 30 37 -7 D N D D N
15 566px-Tours_FC_logo.svg.png Tours 38 33 9 11 13 30 38 -8 D V D D D
16 valenciennes2012.png Valenciennes 36 33 8 12 13 32 39 -7 D N V V N
17 langfr-800px-Logo_Thonon_Évian_Grand_Genève_FC_2020.svg.png Évian Thonon Gaillard 35 33 9 8 16 37 36 +1 D N V D V
18 Laval2022.png Laval 34 33 6 16 11 28 37 -9 V N N N V
19 600px-Logo_US_Créteil_Lusitanos_2015.svg.png Créteil 27 33 6 9 18 36 58 -22 V N N D D
20 parisfc_2011.png Paris FC 23 33 3 14 16 26 48 -22 D N V D D
8 points retirés à Nîmes

Classement

Classement

Voir la fiche complète de la compétition


Afficher cette page pour une autre équipe :


Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
  • takl lundi soir à la laiterie pour les fans de poésie, de reggae et de Taylor Swift : [lien]
  • takl La meilleure équipe que j'ai vu jusqu'à présent c'est l'Espagne, et ça me ferait bien chier qu'ils gagnent
  • takl La Belgique j'y crois pas une seconde en tant que potentiel vainqueur
  • arthas J'ai cru que Lukaku et De Bruyne allaient exploser vu comme ils ont donné
  • arthas Grosse débauche d'énergie par ailleurs, limite trop par moment
  • arthas Ils ont fini par y arriver et c'est mérité
  • arthas Ils ont chaud parce qu'ils loupent énormément d'occasions pour tuer le match
  • cigonhao ils ont chaud au derche aussi
  • cigonhao c'est brouillon la Belgique aussi
  • goldman Merci Arthas
  • goldman merci il-vecchio j'en aurai d'autres des comme ça
  • clutch Le défenseur roumain avec ses cheveux bleus sur un maillot jaune, quelle faute de goût
  • juannono Ou il passe son temps à nous expliquer l'importance du latéral gauche dans l'équipe, on a compris que tu jouais ce poste là Liza...
  • kitl ça change de Liza qui nous abreuve du prétendu talent de Dembélé depuis 2017
  • kitl ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu
  • speedy67 J'aime bien Duga, il n'est pas toujours conventionnel ni consensuel
  • kitl Il aime pas Dembélé et Doku, dans mes bras Duga <3
  • tenseur Strasbourg cherche seulement encore des pépites ?.
  • kitl Dugarry, ça change la vie par rapport à Ferreri
  • arthas Effectivement, c'est le prix du calembour stubiste x)

Mode fenêtre Archives